名稱 | 容量 m3 | 裝載量 t | 軌距 mm | 外形尺寸 mm | 軸距 mm | 輪經 mm | 牽引高度 mm | 允許牽引力 kn | 運動半徑 m |
MGC1.1-6 | 1.1 | 1.-1.8 | 600 | 2000*880*1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 |
MGC1.7-6 | 1.7 | 1.5-2.7 | 600 | 2400*1050*1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 |
MGC1.7-9 | 1.7 | 1.5-2.7 | 900 | 2400*1050*1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 |
MGC3.3-9 | 3.3 | 1.5-2.7 | 900 | 3450*1320*1300 | 1100 | 300 | 320 | 90 | 12 |
容量 | 名義 裝載量 |
實際 裝載量 |
軌距 | 外形尺寸 | 軸距 | 輪經 | 牽引 高度 |
額定 牽引力 |
平面 運行半徑 |
車體 重量 |
卸載角 | |||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||||
m3 | Kg | Kg | G mm | L mm | B mm | H mm | C mm | D mm | H mm | kN | m | kg | ° | |
kfu0.7.5-6 | 0.75 | 1800 | 1800 | 600 | 1700 | 980 | 1250 | 600 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤740 | ≥40° |
kfu1.0.0-6 | 1.0 | 2500 | 2500 | 600 | 1970 | 1070 | 1250 | 600 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤680 | ≥40° |
型號 | 容量 m3 | 裝載量Kg | 軌距 mm | 外形尺寸 | 軸距 mm | 輪經 mm | 牽引高度 mm | 牽引力 kn | 箱體壁厚 mm | 曲率半徑 m | 卸載角° |
MCC1.2-6 | 1.2 | 3000 | 600 | 2100*1050*1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | 5 | 9 | ≥42° |
MCC1.6-6 | 1.6 | 4000 | 600 | 2500*1200*1300 | 800 | 350 | 360 | 60 | 5 | 9 | ≥42° |
MCC2-6 | 2 | 5000 | 600 | 3000*1250*1300 | 1000 | 400 | 385 | 60 | 5 | 12 | ≥42° |
MCC2.5-6 |
2.5 | 6250 | 600 | 3500*1250*1300 | 1000 | 400 | 385 | 60 | 5 | 12 | ≥42° |
型號 | 裝載量 t | 軌距 mm | 外形尺寸 3 | 軸距 | 輪徑 mm | 牽引高度 mm | 牽引力 kn | 曲率半徑 m | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
MLC2-6 | 2 | 600 | 2000*880*1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MLC3-6 | 3 | 600 | 3450*1050*1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MLC5-6 | 5 | 600 | 3450*1200*1200 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MLC5-6 | 5 | 900 | 3450*1320*1300 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MLC3-9A | 5 | 900 | 2100*1150*1300 | 600 | 350 | 320 | 60 | 12 |
型號 | 裝載量 t | 軌距 mm | 外形尺寸 3 | 軸距 | 輪徑 mm | 牽引高度 mm | 牽引力 kn | 曲率半徑 m | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
MPC2-6 | 2 | 600 | 200*880*410 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MPC3-6 | 3 | 600 | 2400*1050*415 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MPC5-6 | 5 | 600 | 3450*1200*480 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MPC5-9 | 5 | 900 | 3350*1400*480 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MPC13-6 | 13 | 600 | 2400*1400*342 | 1000 | 220 | 270 | 60 | 12 | ||
MPC18-6 | 18 | 600 | 3350*1400*346 | 1000 | 220 | 270 | 60 | 12 | ||
MPC26-6 | 26 | 600 | 2400*1462*390 | 1100 | 240 | 280 | 60 | 12 | ||
MPC10-6 | 10 | 600 | 3460*1300*304 | 1100 | 250 | 230 | 60 | 12 | ||
MPC10-9 | 10 | 900 | 3460*1300*304 | 1100 | 250 | 230 | 60 | 12 | ||
MPC15-6 | 15 | 600 | 3460*1300*357 | 1100 | 300 | 320 | 90 | 12 | ||
MPC15-9 | 15 | 900 | 3460*1300*357 | 1000 | 300 | 320 | 90 | 12 | ||
MPC20-6 | 20 | 600 | 3460*1300*364 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 12 | ||
MPC20-9 | 20 | 900 | 3460*1300*364 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 12 | ||
MPC25-6 | 25 | 600 | 3460*1300*390 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 15 | ||
MPC25-9 | 25 | 900 | 3460*1300*390 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 15 | ||
MPC30-6 | 30 | 600 | 3460*1300*400 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 15 | ||
MPC30-9 | 30 | 900 | 3460*1300*400 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 15 |
在礦車安裝前,首先檢查礦車安裝位置情況,檢查軌道鋪設情況,兩軌道的平行度、平面度是否符合要求,需要時進行調整,直線軌道的軌頂應處于同一水平度,長度方向的允許誤差每秒不超過1mm,沒1m不超過3mm,左右方向對應測點上的允許誤差不超過2mm。
待仔細地檢查無問題后,根據安全的要求,保證礦車的輪對中心線與軌道的中心線重合。
試運時轉時,觀察礦車輪對礦道有無相噌現象,發現后要及時處理,防止損傷礦車。試運轉時,觀察礦車沿坡彎道滑行與另一礦車碰撞后,觀察車體是否發生傾斜、出軌道或者反倒。試運轉時,觀察礦車在通過最小曲率半徑的軌道進,有無相互碰撞、干涉和啃軌等現象。
山東中煤工礦集團(簡稱中煤集團)始建于上世紀九十年代,員工1100余人,現擁有36家專業公司、3家香港公司、1家英國開曼公司、1家美國公司,是國家工信部、商務部、發改委和山東省、濟寧市重點培育扶持的集智能裝備制造、電子商務、軟件研發、智能物流于一體的大型多元化產業集團。
集團先后獲得100多項礦用產品國家MA煤安認證和山東省質監局頒發的產品檢驗合格證書,主要經營的各種礦建設備器材已銷售到全國34個省、直轄市、自治區以及特別行政區,出口100多個國家和地區,支援了新疆、內蒙、四川、山西、山東能源集團等大型煤礦的建設和生產及高速鐵路、隧道的建設等。
產品評分
最新評論